Peso Aproximado:2,500Kg.
Valores nutricionais médios por 100g |
Presunto porco serrano, sal, açucar, | Energia ( Kj / Klcal ) | 1175 / 281 |
antioxidante (E-301) e conservante (E-252, E-250). | Lipidos ( grs. ) | 14,40 |
Embalado em Vácuo. Invólcuro não comestível. | Saturados ( grs. ) | 10,08 |
Hidratos de Carbono ( grs. ) | 0,50 | |
Açúcares ( grs. ) | 0,50 | |
Proteínas ( grs. ) | 37,70 | |
Sal ( grs. ) | 5,00 |
Delícias da Quinta |
NBS 1896 Lda. |
Av. São Cristóvão 144 |
CNT |
6320-624 Soito |
Não há comentários ainda.