Peso Aproximado: 8,000kg.
Valores nutricionais médios por 100g |
Presunto de porco ibérico de bolota, sal, açucar, | Energia ( Kj / Klcal ) | 1200 / 287 |
antioxidante (E-301) e conservante (E-252, E-250). | Lipidos ( grs. ) | 17,00 |
Saturados ( grs. ) | 11,80 | |
Hidratos de Carbono ( grs. ) | 0,50 | |
Açúcares ( grs. ) | 0,50 | |
Proteínas ( grs. ) | 32,00 | |
Sal ( grs. ) | 5,00 |
Delícias da Quinta |
NBS 1896 Lda. |
Av. São Cristóvão 144 |
CNT |
6320-624 Soito |
Não há comentários ainda.